<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>HanbajoKhan&#039;s Monologue: 인문의-숲에서-경영을-만나다정진홍의-인문경영에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.hanbajo.com/tt/</link>
		<description>음악/책/영화/주절거림의 이합집산</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 19:42:23 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>HanbajoKhan&#039;s Monologue: 인문의-숲에서-경영을-만나다정진홍의-인문경영에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.hanbajo.com/tt/attach/1/1804102691.jpg</url>
		<link>http://www.hanbajo.com/tt/</link>
		<width>180</width>
		<height>277</height>
		<description>음악/책/영화/주절거림의 이합집산</description>
		</image>
		<item>
			<title>기본적 분석 기술적 분석하는 이유</title>
			<link>http://www.hanbajo.com/tt/entry/%EC%9D%B8%EB%AC%B8%EC%9D%98-%EC%88%B2%EC%97%90%EC%84%9C-%EA%B2%BD%EC%98%81%EC%9D%84-%EB%A7%8C%EB%82%98%EB%8B%A4%EC%A0%95%EC%A7%84%ED%99%8D%EC%9D%98-%EC%9D%B8%EB%AC%B8%EA%B2%BD%EC%98%81#trackback3673</link>
			<description>기본적분석은 투자자의 입장에서 부실기업의 선택은 상당한 위험이며 한번의 실수로 막대한 재산상 손실을 겪게 될수도 있습니다. 그러한 이유로 기본적분석후 일정기준에의해 아예 부실한..</description>
			<author>(Rich Korea (대한민국 1% 부자만들기))</author>
			<guid>http://www.hanbajo.com/tt/entry/%EC%9D%B8%EB%AC%B8%EC%9D%98-%EC%88%B2%EC%97%90%EC%84%9C-%EA%B2%BD%EC%98%81%EC%9D%84-%EB%A7%8C%EB%82%98%EB%8B%A4%EC%A0%95%EC%A7%84%ED%99%8D%EC%9D%98-%EC%9D%B8%EB%AC%B8%EA%B2%BD%EC%98%81#trackback3673</guid>
			<comments>http://www.hanbajo.com/tt/entry/%EC%9D%B8%EB%AC%B8%EC%9D%98-%EC%88%B2%EC%97%90%EC%84%9C-%EA%B2%BD%EC%98%81%EC%9D%84-%EB%A7%8C%EB%82%98%EB%8B%A4%EC%A0%95%EC%A7%84%ED%99%8D%EC%9D%98-%EC%9D%B8%EB%AC%B8%EA%B2%BD%EC%98%81#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 16:46:03 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
